Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 836 | 13.56% | 436 | 7.07% | 400 | 6.49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 784 | 12.72% | 394 | 6.39% | 390 | 6.33% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.360 | 38.28% | 1.113 | 18.05% | 1.247 | 20.23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.357 | 22.01% | 740 | 12.00% | 617 | 10.01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 784 | 12.72% | 459 | 7.45% | 325 | 5.27% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.29% | 7 | 0.11% | 11 | 0.18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.34% | 12 | 0.19% | 9 | 0.15% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 6.165 | 100% | 3.165 | 51.34% | 3.000 | 48.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00