Desa Pasir Ampo
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 687 | 11.34% | 347 | 5.73% | 340 | 5.61% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 794 | 13.11% | 398 | 6.57% | 396 | 6.54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.411 | 39.81% | 1.147 | 18.94% | 1.264 | 20.87% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.369 | 22.60% | 744 | 12.28% | 625 | 10.32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 753 | 12.43% | 448 | 7.40% | 305 | 5.04% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.30% | 7 | 0.12% | 11 | 0.18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.35% | 12 | 0.20% | 9 | 0.15% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.057 | 100% | 3.107 | 51.30% | 2.950 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00