| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.649 | 42.97% | 1.549 | 25.13% | 1.100 | 17.84% |
| 2 | KAWIN | 3.043 | 49.36% | 1.514 | 24.56% | 1.529 | 24.80% |
| 3 | CERAI HIDUP | 206 | 3.34% | 57 | 0.92% | 149 | 2.42% |
| 4 | CERAI MATI | 264 | 4.28% | 43 | 0.70% | 221 | 3.58% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 6.165 | 100% | 3.165 | 51.34% | 3.000 | 48.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00