Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| BELUM MENGISI | 6.164 | 99.98% | 3.165 | 51.34% | 2.999 | 48.65% | |
| TOTAL | 6.165 | 100% | 3.165 | 51.34% | 3.000 | 48.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00