Desa Pasir Ampo
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 69 | 1.14% | 39 | 0.64% | 30 | 0.50% |
BELUM MENGISI | 5.988 | 98.86% | 3.068 | 50.65% | 2.920 | 48.21% | |
TOTAL | 6.057 | 100% | 3.107 | 51.30% | 2.950 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00