Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0.50% | 16 | 0.26% | 15 | 0.24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 2.13% | 70 | 1.14% | 61 | 0.99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 526 | 8.55% | 272 | 4.42% | 254 | 4.13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 567 | 9.22% | 301 | 4.89% | 266 | 4.32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 512 | 8.32% | 270 | 4.39% | 242 | 3.93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 528 | 8.58% | 287 | 4.67% | 241 | 3.92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 543 | 8.83% | 283 | 4.60% | 260 | 4.23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 576 | 9.36% | 306 | 4.97% | 270 | 4.39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 8.66% | 273 | 4.44% | 260 | 4.23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 502 | 8.16% | 257 | 4.18% | 245 | 3.98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 7.05% | 195 | 3.17% | 239 | 3.88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 5.72% | 182 | 2.96% | 170 | 2.76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 334 | 5.43% | 158 | 2.57% | 176 | 2.86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 3.80% | 128 | 2.08% | 106 | 1.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 2.63% | 73 | 1.19% | 89 | 1.45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 1.41% | 49 | 0.80% | 38 | 0.62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 88 | 1.43% | 33 | 0.54% | 55 | 0.89% |
BELUM MENGISI | 12 | 0.20% | 5 | 0.08% | 7 | 0.11% | |
TOTAL | 6.152 | 100% | 3.158 | 51.33% | 2.994 | 48.67% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00