Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 34 | 0.55% | 19 | 0.31% | 15 | 0.24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 135 | 2.18% | 76 | 1.23% | 59 | 0.95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 521 | 8.41% | 264 | 4.26% | 257 | 4.15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 577 | 9.31% | 306 | 4.94% | 271 | 4.37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 508 | 8.20% | 273 | 4.41% | 235 | 3.79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 521 | 8.41% | 281 | 4.54% | 240 | 3.87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 551 | 8.89% | 285 | 4.60% | 266 | 4.29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 562 | 9.07% | 305 | 4.92% | 257 | 4.15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 560 | 9.04% | 285 | 4.60% | 275 | 4.44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 500 | 8.07% | 254 | 4.10% | 246 | 3.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 6.96% | 193 | 3.11% | 238 | 3.84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 351 | 5.66% | 186 | 3.00% | 165 | 2.66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 5.44% | 157 | 2.53% | 180 | 2.91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 3.87% | 128 | 2.07% | 112 | 1.81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2.78% | 77 | 1.24% | 95 | 1.53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1.47% | 54 | 0.87% | 37 | 0.60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 91 | 1.47% | 32 | 0.52% | 59 | 0.95% |
BELUM MENGISI | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% | |
TOTAL | 6.196 | 100% | 3.181 | 51.34% | 3.015 | 48.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00