Desa Pasir Ampo
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0.12% | 2 | 0.03% | 5 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 1.32% | 36 | 0.59% | 44 | 0.73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 511 | 8.44% | 267 | 4.41% | 244 | 4.03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 553 | 9.13% | 292 | 4.82% | 261 | 4.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 511 | 8.44% | 273 | 4.51% | 238 | 3.93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 533 | 8.80% | 290 | 4.79% | 243 | 4.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 531 | 8.77% | 278 | 4.59% | 253 | 4.18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 583 | 9.63% | 305 | 5.04% | 278 | 4.59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 532 | 8.78% | 269 | 4.44% | 263 | 4.34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 8.16% | 253 | 4.18% | 241 | 3.98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 439 | 7.25% | 204 | 3.37% | 235 | 3.88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 5.99% | 188 | 3.10% | 175 | 2.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 5.53% | 149 | 2.46% | 186 | 3.07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 3.95% | 131 | 2.16% | 108 | 1.78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 2.71% | 82 | 1.35% | 82 | 1.35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 1.44% | 52 | 0.86% | 35 | 0.58% |
17 | Di atas 75 Tahun | 94 | 1.55% | 36 | 0.59% | 58 | 0.96% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
TOTAL | 6.057 | 100% | 3.107 | 51.30% | 2.950 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00