Desa Pasir Ampo
          Perayaan
          
      Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 0.56% | 20 | 0.32% | 15 | 0.24% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 2.13% | 75 | 1.21% | 57 | 0.92% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 511 | 8.23% | 261 | 4.20% | 250 | 4.03% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 584 | 9.41% | 309 | 4.98% | 275 | 4.43% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 8.26% | 271 | 4.37% | 242 | 3.90% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 515 | 8.30% | 279 | 4.49% | 236 | 3.80% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 8.86% | 281 | 4.53% | 269 | 4.33% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 570 | 9.18% | 315 | 5.07% | 255 | 4.11% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 567 | 9.13% | 286 | 4.61% | 281 | 4.53% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 493 | 7.94% | 251 | 4.04% | 242 | 3.90% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 7.06% | 197 | 3.17% | 241 | 3.88% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 5.56% | 184 | 2.96% | 161 | 2.59% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 339 | 5.46% | 157 | 2.53% | 182 | 2.93% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 3.90% | 130 | 2.09% | 112 | 1.80% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 2.84% | 78 | 1.26% | 98 | 1.58% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 1.48% | 55 | 0.89% | 37 | 0.60% | 
| 17 | Di atas 75 Tahun | 92 | 1.48% | 32 | 0.52% | 60 | 0.97% | 
| BELUM MENGISI | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% | |
| TOTAL | 6.208 | 100% | 3.187 | 51.34% | 3.021 | 48.66% | |
 
						 
					Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00