Desa Pasir Ampo
Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0.50% | 16 | 0.26% | 15 | 0.24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 2.06% | 75 | 1.21% | 53 | 0.85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 492 | 7.92% | 255 | 4.10% | 237 | 3.81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 586 | 9.43% | 305 | 4.91% | 281 | 4.52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 519 | 8.35% | 278 | 4.47% | 241 | 3.88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 8.19% | 272 | 4.38% | 237 | 3.81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 8.92% | 283 | 4.55% | 271 | 4.36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 553 | 8.90% | 303 | 4.88% | 250 | 4.02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 9.53% | 304 | 4.89% | 288 | 4.63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 484 | 7.79% | 247 | 3.97% | 237 | 3.81% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 436 | 7.02% | 203 | 3.27% | 233 | 3.75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 5.62% | 182 | 2.93% | 167 | 2.69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 5.55% | 156 | 2.51% | 189 | 3.04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 3.94% | 134 | 2.16% | 111 | 1.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 3.03% | 84 | 1.35% | 104 | 1.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 1.48% | 56 | 0.90% | 36 | 0.58% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 1.56% | 33 | 0.53% | 64 | 1.03% |
| BELUM MENGISI | 14 | 0.23% | 6 | 0.10% | 8 | 0.13% | |
| TOTAL | 6.214 | 100% | 3.192 | 51.37% | 3.022 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00