Desa Pasir Ampo

Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Pasir Ampo

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
21-02-2021 UPDATE JUMLAH PENDUDUK BULAN JANUARI TAHUN 2021 Baca Selengkapnya   15-03-2021 UPDATE JUMLAH PENDUDUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2021 Baca Selengkapnya   01-04-2021 PEMDES PASIR AMPO PUBLIKASIKAN APBDES TAHUN 2021 Baca Selengkapnya  

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.489 24.03% 846 13.65% 643 10.38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.591 25.68% 6 0.10% 1.585 25.58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 910 14.69% 489 7.89% 421 6.79%
4 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 35 0.56% 35 0.56% 0 0.00%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 922 14.88% 589 9.51% 333 5.37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 960 15.49% 948 15.30% 12 0.19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 17 0.27% 10 0.16% 7 0.11%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 50 0.81% 49 0.79% 1 0.02%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 7 0.11% 6 0.10% 1 0.02%
85 PERANGKAT DESA 22 0.36% 19 0.31% 3 0.05%
86 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 183 2.95% 174 2.81% 9 0.15%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
TOTAL 6.196 100% 3.181 51.34% 3.015 48.66%
Diperbarui :-

Desa

3.181

Laki-laki

Laki-laki3.181penduduk

3.015

Perempuan

Perempuan3.015penduduk

6.196

TOTAL

TOTAL6.196penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

SUARDI

Sekretaris Desa

SARDANA

Kepala Seksi Pemerintahan

ENCEP SUWANDI

Kepala Seksi Pelayanan

KHUMAEROH

Kepala Seksi Kesejahteraan

ROKIM

Kepala Urusan  Perencanaan

SITI ROHMAH

Kepala Urusan Keuangan

ELAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ROSNAWIYAH

Kepala Dusun I (Jaro)

ANDRI SUNANDI

Kepala Dusun II (Jaro)

SOPIAN

Kepala Dusun III (Jaro)

WARTA

Operator Siskeudes

SONI SETIAWAN

Operator Sipades

MIFTAHUDIN

Operator Prodeskel

KARJA

Operator PPID

ALI GANDA

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Dana Desa

Rp 1.209.869.148,00

34%

Alokasi Dana Desa

Rp 779.399.448,00

22%

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp 1.609.419.538,00

45%
Total APBDes 2025 (100%)
Rp 3.598.688.134,00
100%

APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.192.659.609,00

36%

Alokasi Dana Desa

Rp 677.346.710,00

21%

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp 1.325.855.677,00

40%

Dana Lain-Lain/Pendapatan Asli Desa

Rp 4.436.435,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp 100.000.000,00

3%
Total APBDes 2024 (100%)

Rp 3.300.298.431,00

100%

Realisasi APBDes 2024

Dana Desa

Rp 1.183.628.000,00

37%

Alokasi Dana Desa

Rp 661.837.323,00

21%

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp 1.250.438.600,00

39%

Dana Lain-Lain/Pendapatan Asli Desa

Rp 695.808,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp 100.000.000,00

3%
Total Realisasi APBDes 2024 (100%)

Rp 3.196.599.731,00

100%