Desa Pasir Ampo
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% | 6 | 0.10% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 6 | 0.10% | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 13 | 0.21% | 9 | 0.15% | 4 | 0.07% |
7 | TIDAK CACAT | 5.971 | 98.58% | 3.066 | 50.62% | 2.905 | 47.96% |
BELUM MENGISI | 59 | 0.97% | 27 | 0.45% | 32 | 0.53% | |
TOTAL | 6.057 | 100% | 3.107 | 51.30% | 2.950 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00