Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% | 5 | 0.08% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 6 | 0.10% | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 12 | 0.19% | 8 | 0.13% | 4 | 0.06% |
| 7 | TIDAK CACAT | 5.850 | 94.23% | 2.993 | 48.21% | 2.857 | 46.02% |
| BELUM MENGISI | 334 | 5.38% | 182 | 2.93% | 152 | 2.45% | |
| TOTAL | 6.208 | 100% | 3.187 | 51.34% | 3.021 | 48.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 100.000.000,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00