| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 379 | 6.15% | 198 | 3.21% | 181 | 2.94% |
| 4 | 10 - 14 | 564 | 9.15% | 295 | 4.79% | 269 | 4.36% |
| 5 | 15 - 19 | 516 | 8.37% | 280 | 4.54% | 236 | 3.83% |
| 6 | 20 - 24 | 450 | 7.30% | 236 | 3.83% | 214 | 3.47% |
| 7 | 25 - 29 | 495 | 8.03% | 260 | 4.22% | 235 | 3.81% |
| 8 | 30 - 34 | 535 | 8.68% | 280 | 4.54% | 255 | 4.14% |
| 9 | 35 - 39 | 567 | 9.20% | 289 | 4.69% | 278 | 4.51% |
| 10 | 40 - 44 | 487 | 7.90% | 252 | 4.09% | 235 | 3.81% |
| 11 | 45 - 49 | 428 | 6.94% | 203 | 3.29% | 225 | 3.65% |
| 12 | 50 - 54 | 360 | 5.84% | 177 | 2.87% | 183 | 2.97% |
| 13 | 55 - 59 | 348 | 5.64% | 169 | 2.74% | 179 | 2.90% |
| 14 | 60 - 64 | 246 | 3.99% | 130 | 2.11% | 116 | 1.88% |
| 15 | 65 - 69 | 191 | 3.10% | 83 | 1.35% | 108 | 1.75% |
| 16 | 70 - 74 | 105 | 1.70% | 63 | 1.02% | 42 | 0.68% |
| 17 | 75 - 99999 | 99 | 1.61% | 36 | 0.58% | 63 | 1.02% |
| BELUM MENGISI | 394 | 6.39% | 213 | 3.45% | 181 | 2.94% | |
| TOTAL | 6.165 | 100% | 3.165 | 51.34% | 3.000 | 48.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00