Desa Pasir Ampo
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 - 4 | 62 | 1.02% | 27 | 0.45% | 35 | 0.58% |
3 | 5 - 9 | 504 | 8.32% | 266 | 4.39% | 238 | 3.93% |
4 | 10 - 14 | 549 | 9.06% | 291 | 4.80% | 258 | 4.26% |
5 | 15 - 19 | 505 | 8.34% | 268 | 4.42% | 237 | 3.91% |
6 | 20 - 24 | 512 | 8.45% | 281 | 4.64% | 231 | 3.81% |
7 | 25 - 29 | 513 | 8.47% | 269 | 4.44% | 244 | 4.03% |
8 | 30 - 34 | 576 | 9.51% | 299 | 4.94% | 277 | 4.57% |
9 | 35 - 39 | 526 | 8.68% | 265 | 4.38% | 261 | 4.31% |
10 | 40 - 44 | 491 | 8.11% | 250 | 4.13% | 241 | 3.98% |
11 | 45 - 49 | 436 | 7.20% | 204 | 3.37% | 232 | 3.83% |
12 | 50 - 54 | 361 | 5.96% | 188 | 3.10% | 173 | 2.86% |
13 | 55 - 59 | 332 | 5.48% | 147 | 2.43% | 185 | 3.05% |
14 | 60 - 64 | 239 | 3.95% | 131 | 2.16% | 108 | 1.78% |
15 | 65 - 69 | 161 | 2.66% | 81 | 1.34% | 80 | 1.32% |
16 | 70 - 74 | 86 | 1.42% | 52 | 0.86% | 34 | 0.56% |
17 | 75 - 99999 | 94 | 1.55% | 36 | 0.59% | 58 | 0.96% |
BELUM MENGISI | 109 | 1.80% | 51 | 0.84% | 58 | 0.96% | |
TOTAL | 6.057 | 100% | 3.107 | 51.30% | 2.950 | 48.70% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00