Desa Pasir Ampo
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 431 | 6.98% | 226 | 3.66% | 205 | 3.32% |
| 4 | 10 - 14 | 569 | 9.21% | 297 | 4.81% | 272 | 4.40% |
| 5 | 15 - 19 | 505 | 8.18% | 273 | 4.42% | 232 | 3.76% |
| 6 | 20 - 24 | 475 | 7.69% | 256 | 4.14% | 219 | 3.55% |
| 7 | 25 - 29 | 504 | 8.16% | 258 | 4.18% | 246 | 3.98% |
| 8 | 30 - 34 | 516 | 8.35% | 275 | 4.45% | 241 | 3.90% |
| 9 | 35 - 39 | 568 | 9.20% | 286 | 4.63% | 282 | 4.57% |
| 10 | 40 - 44 | 477 | 7.72% | 246 | 3.98% | 231 | 3.74% |
| 11 | 45 - 49 | 424 | 6.86% | 198 | 3.21% | 226 | 3.66% |
| 12 | 50 - 54 | 353 | 5.71% | 181 | 2.93% | 172 | 2.78% |
| 13 | 55 - 59 | 338 | 5.47% | 158 | 2.56% | 180 | 2.91% |
| 14 | 60 - 64 | 246 | 3.98% | 133 | 2.15% | 113 | 1.83% |
| 15 | 65 - 69 | 186 | 3.01% | 82 | 1.33% | 104 | 1.68% |
| 16 | 70 - 74 | 96 | 1.55% | 59 | 0.96% | 37 | 0.60% |
| 17 | 75 - 99999 | 92 | 1.49% | 31 | 0.50% | 61 | 0.99% |
| BELUM MENGISI | 394 | 6.38% | 213 | 3.45% | 181 | 2.93% | |
| TOTAL | 6.177 | 100% | 3.173 | 51.37% | 3.004 | 48.63% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 386.780.148,00
Rp 550.195.089,00
Rp 1.930.381.541,00
Rp 3.122.486,00
Rp 120.000.000,00
Rp 1.209.869.148,00
Rp 790.277.448,00
Rp 1.708.019.538,00
Rp 2.854.040,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.811.020.174,00
Rp 1.196.545.000,00
Rp 787.482.287,00
Rp 1.368.568.997,00
Rp 1.075.626,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.453.671.910,00