Desa Pasir Ampo
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 - 1 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 - 4 | 15 | 0.24% | 7 | 0.11% | 8 | 0.13% |
3 | 5 - 9 | 486 | 7.84% | 249 | 4.02% | 237 | 3.83% |
4 | 10 - 14 | 562 | 9.07% | 298 | 4.81% | 264 | 4.26% |
5 | 15 - 19 | 499 | 8.05% | 268 | 4.33% | 231 | 3.73% |
6 | 20 - 24 | 489 | 7.89% | 267 | 4.31% | 222 | 3.58% |
7 | 25 - 29 | 510 | 8.23% | 262 | 4.23% | 248 | 4.00% |
8 | 30 - 34 | 539 | 8.70% | 286 | 4.62% | 253 | 4.08% |
9 | 35 - 39 | 546 | 8.81% | 279 | 4.50% | 267 | 4.31% |
10 | 40 - 44 | 492 | 7.94% | 248 | 4.00% | 244 | 3.94% |
11 | 45 - 49 | 421 | 6.79% | 189 | 3.05% | 232 | 3.74% |
12 | 50 - 54 | 347 | 5.60% | 185 | 2.99% | 162 | 2.61% |
13 | 55 - 59 | 333 | 5.37% | 155 | 2.50% | 178 | 2.87% |
14 | 60 - 64 | 238 | 3.84% | 128 | 2.07% | 110 | 1.78% |
15 | 65 - 69 | 168 | 2.71% | 75 | 1.21% | 93 | 1.50% |
16 | 70 - 74 | 91 | 1.47% | 54 | 0.87% | 37 | 0.60% |
17 | 75 - 99999 | 86 | 1.39% | 30 | 0.48% | 56 | 0.90% |
BELUM MENGISI | 373 | 6.02% | 200 | 3.23% | 173 | 2.79% | |
TOTAL | 6.196 | 100% | 3.181 | 51.34% | 3.015 | 48.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.209.869.148,00
Rp 779.399.448,00
Rp 1.609.419.538,00
Rp 1.192.659.609,00
Rp 677.346.710,00
Rp 1.325.855.677,00
Rp 4.436.435,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.300.298.431,00
Rp 1.183.628.000,00
Rp 661.837.323,00
Rp 1.250.438.600,00
Rp 695.808,00
Rp 100.000.000,00
Rp 3.196.599.731,00